產品分類

長安掃路車(0.7水/2.5塵)主要參數 | ||||
車輛名稱: | 長安掃路車(0.7水/2.5塵) | 整車型號: | CLW5030TSLS6 | |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 底盤型號: | SC1031XND64A | |
燃油/環保/免征: | 燃油: 環保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 4810×1850×2150 | |
燃油種類: | 汽油 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
長安掃路車(0.7水/2.5塵)圖片展示 | ||||
![]() |
||||
長安掃路車(0.7水/2.5塵)產品介紹 | ||||